千曲商工会議所は、明治29年に屋代商業会が発足し、組織的に商業活動を開始したことに始まりました。明治末期には稲荷山町に、大正時代には埴生、雨宮、八幡、杭瀬下、森地区に任意商工会が結成され、活発な活動を始めました。
昭和29年の町村合併法の制定により、昭和34年6月稲荷山町、埴生町、屋代町、八幡村の3町1村が合併して更埴市が発足しました。一方、昭和35年「商工会の組織等に関する法律」が施行され、各地区ごとに活動をしてきた各商工会が、昭和36年3月更埴市商工会として誕生しました。
そして、平成元年4月組織変更により更埴商工会議所が創立され、平成16年4月千曲商工会議所と名称を変更しました。平成15年9月1日から新市「千曲市」が誕生しましたが、当地域は北国街道、西京街道の宿場町として、古くから交通の要衝の地として栄えてきました。
現在も中央道長野線、上信越自動車道のインターチェンジ、ジャンクションがあり、モーターリゼイションの時代に一層の繁栄が期待されております。本商工会議所においても、地域振興、創業・事業者支援、工場誘致、道路等社会基盤整備など、積極的な事業活動の展開に取り組んでおります。
| 管轄地域 | 千曲市 | |
|---|---|---|
| 交通アクセス | しなの鉄道屋代駅から徒歩20分。高速自動車道は中央道長野線更埴インターで降り10分。 | |
| 会館案内 | 大研修室(200人収容)・中研修室1室・一般来客用駐車場30台分あり。 | |
| 数字からみた商工会議所 | 千 曲 市 内 人 口 | 57,290人(2025年9月1日 現在) |
| 管内商工業者数 | 2,103事業所(2017年3月 現在) | |
| 総会員数 | 1,051事業所(2024年3月31日 現在) | |
| 議員定数 | 66人(2025年11月1日 現在) | |
| 我がまち案内 | 平成15年9月1日より一市二町が合併し、新市「千曲市」が誕生しました。春は一目十万本のあんずの里。東日本随一の森将軍塚古墳。多くの文人・歌人に親しまれている名月の里・姨捨(おばすて)。戸倉上山田温泉の湯の名所等、観光の名勝が数多くあります。 | |
役員
| 役職名 | 氏名 | 事業所名 | 役職 | |
|---|---|---|---|---|
| 会 頭 | 武井 音兵衛 | 有限会社 うづらや | 代表取締役 | |
| 副 会 頭 | 矢島 隆生 | フレックスジャパン 株式会社 | 代表取締役社長 | |
| 副 会 頭 | 馬場 條 | 株式会社 幾久屋 | 会長 | |
| 副 会 頭 | 滝沢 秀治 | 滝沢食品 株式会社 | 代表取締役社長 | |
| 専務理事 | 栗原 達 | 千曲商工会議所 | 専務理事 |
![]() 武井 音兵衛 |
![]() 矢島 隆生 |
![]() 馬場 條 |
![]() 滝沢 秀治 |
![]() 栗原 達 |
※常議員は議員名簿に一覧表示しました。
| 役職 | 氏名 | 事業所名 |
|---|---|---|
| 監事 | 内堀 清 | 長野信用金庫 屋代支店 |
| 監事 | 興津 佑亮 | 長野県信用組合 更埴支店 |
議員
| 議席 | 氏名 | 事業所名 | 常議員 | 役職 |
| 1 | 新井 誠一 | 更埴観光タクシー 株式会社 | ○ | 運輸情報部会長 |
| 2 | 石井 英嗣 | 株式会社 石井工務所 | ○ | |
| 3 | 海野 政也 | 有限会社 海野鉄筋工業所 | ○ | |
| 4 | 岡田 克美 | 森食品工業 株式会社 | ○ | |
| 5 | 小山 千明 | エムケー精工 株式会社 | ○ | |
| 6 | 近藤 豊 | 有限会社 ワイケー長野 | ○ | サービス業部会長 |
| 7 | 齋藤 文伸 | 中信建設 株式会社 | ○ | |
| 8 | 清水 賢一 | 清水機工 株式会社 | ○ | 建設業部会長 |
| 9 | 新保 正樹 | 株式会社 森川産業 | ○ | 工業部会長 |
| 10 | 滝澤 伸一 | 株式会社 味のきばらし | ○ | 料飲・観光部会長 |
| 11 | 塚原 昌徳 | 塚原建設 株式会社 | ○ | |
| 12 | 月津 洋一 | 株式会社 長門屋 | ○ | |
| 13 | 徳永 克彦 | 株式会社 八十二銀行 屋代支店 | ○ | 理財部会長 |
| 14 | 西澤 宏一 | 丸善食品工業 株式会社 | ○ | |
| 15 | 平林 敬雄 | 有限会社 ひらばやし | ○ | 埴生支部長 |
| 16 | 福上 光磨 | 有限会社 ふくがみ新聞店 | ○ | |
| 17 | 宮下 靖 | フレックスジャパン 株式会社 | ○ | |
| 18 | 柳澤 純 | 有限会社 屋代西澤書店 | ○ | 商業部会長 |
| 19 | 山﨑 章 | 有限会社 山崎自動車工場 | ○ | |
| 20 | 山﨑 忠一 | 長野電子工業 株式会社 | ○ | |
| 21 | 湯本 邦伸 | 株式会社 三日月屋 | ○ | |
| 22 | 横山 剛 | 有限会社 横山土建 | ○ | 八幡支部長 |
| 23 | 川上 千春 | アクサ生命保険 株式会社 上田営業所 | ||
| 24 | 大川 定雄 | 株式会社 アストロ電機 | ||
| 25 | 小林 隆春 | 有限会社 あんずの里アグリパーク | ||
| 26 | 市川 春夫 | 市川総業 有限会社 | ||
| 27 | 小川 三男 | 有限会社 オーエム長野 | ||
| 28 | 小川 博 | 株式会社 小川急送 | ||
| 29 | 小岩 文雄 | 小岩薬局 | ||
| 30 | 飯島 孝一 | 更埴建設 株式会社 | ||
| 31 | 酒井 隆義 | サカイエフキューブ 株式会社 | ||
| 32 | 坂口 吉一 | 有限会社 坂口設備 | ||
| 33 | 山口 和紀 | 株式会社 シナノスクリーン工芸 | ||
| 34 | 金澤 民之 | 信濃陸送 株式会社 | ||
| 35 | 久保 幸子 | 有限会社 信州観光バス | ||
| 36 | 堀内 太一 | 有限会社 泉秀園 | ||
| 37 | 塚原 久幸 | 有限会社 滝塚製作所 | ||
| 38 | 荒井 英和 | 株式会社 東京損害生命保険サービスオフィス | ||
| 39 | 若林 正樹 | 一般社団法人 ちくま未来戦略研究機構 | ||
| 40 | 若月 貢 | 中部建工 株式会社 | ||
| 41 | 寺澤 茂男 | 寺沢印刷 | ||
| 42 | 渡辺 昌幸 | 戸崎屋 | ||
| 43 | 中澤 史博 | 株式会社 長野製作所 | ||
| 44 | 菅井 勝典 | 長野第一物流 株式会社 | ||
| 45 | 小林 博 | 日酸TANAKA 株式会社 長野工場 | ||
| 46 | 宮下 豊史 | 宮下カーランド 株式会社 | ||
| 47 | 峯村 亮 | 株式会社 峯村材木店 | ||
| 48 | 宮林 典昭 | 宮林税務会計事務所 | ||
| 49 | 瀧澤 信雄 | 株式会社 山の瀧澤建設 | ||
| 50 | 小林 学 | 株式会社 KDK | ||
| 51 | 武田 敏光 | 株式会社 武田組 | ||
| 52 | 田仲 稔 | 株式会社 田仲建工 | ||
| 53 | 峯村 崇 | 株式会社 峰村電気商会 | ||
| 54 | 伊藤 昌幸 | サクラ精機 株式会社 | ||
| 55 | 斎藤 利郎 | 株式会社 タダノユーティリティ | ||
| 56 | 宮下 英雄 | 日本ステンレス精工 株式会社 | ||
| 57 | 宮城 俊木 | 有限会社 宮城商店 | ||
| 58 | 飯島 健雄 | 株式会社 伊勢屋薬局 | ||
| 59 | 藤岡 忠 | フジオカ電機 株式会社 | ||
| 60 | 宮坂 昇道 | 株式会社 宮坂総合寝装 | ||
| 61 | 中村 芳弘 | 有限会社 大和屋呉服店 | ||
| 62 | 北村 英介 | 長野県労働金庫 更埴支店 | ||
| 63 | 山浦 宏一 | 株式会社 信州ケーブルテレビジョン | ||
| 64 | 大西 禎彦 | 社会医療法人 大西会 千曲中央病院 | ||
| 65 | 樋口 正明 | チヨダエレクトリック株式会社 | ||
| 66 | 内堀 清 | 長野信用金庫 屋代支店 |






